كشفت مصادر مصرفية عن تراجع اسعار العملات في السوق الموازي وسط الخرطوم امام الجنيه السوداني خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الخميس.
وقالت المصادر لمراسل موقع اخبار السودان ان سعر العملات تراجعت بصورة نسبية بدافع تراجع الطلب مقابل العرض خاصة مع لجوء المتعاملين الى بيع مدخراتهم من النقد الاجنبي لشراء سلع رمضان وعيد الفطر وايضا ارتفاع التحويلات الخارجية من المغتربي لذات السبب.
واضافت المصادر ان اسعار الدولار استهلت تداولات اليوم بتراجع حيث بلغ متوسط سعر الدولار الامريكي مبلغ 382 جنيها متراجعا من 384 جنيها .
في غضون ذلك أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي اليوم الخميس 8 أبريل 2021 م، وجاء السعر 380.66900 جنيه للدولار وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 08\04\2021م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 380.9805 | 382.8854 |
الين الياباني | 3.4695 | 3.4868 |
الجنيه الاسترليني | 526.507 | 529.1395 |
الفرنك السويسري | 409.1285 | 411.1741 |
الدولار الكندي | 302.6056 | 304.1186 |
كرونة السويدية | 44.239 | 44.4602 |
الكرونة النرويجية | 44.8804 | 45.1048 |
الكرون الدنماركي | 60.8187 | 61.1228 |
الدينار الكويتي | 1259.7312 | 1266.0299 |
الريال السعودي | 101.6382 | 102.1464 |
الدرهم الاماراتي | 103.7444 | 104.2631 |
الريال القطري | 104.665 | 105.1883 |
الدينار البحريني | 1010.0225 | 1015.0726 |
ريال عماني | 989.5083 | 994.4558 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 517.978 | 520.7241 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5462 | 31.8183 |
اليورو | 452.2239 | 454.485 |
XAR | 21285.8552 | 21396.8392 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 381.5 | 383.4075 |
ريال سعودي | 101.7079 | 102.2164 |
استرليني | 515.025 | 517.6001 |
دينار اردني | 538.0676 | 540.7579 |
دينار بحريني | 1011.738 | 1016.7967 |
ريال عماني | 988.085 | 993.0254 |
ريال قطري | 104.7981 | 105.322 |
درهم اماراتي | 103.8825 | 104.4019 |
ين ياباني | 3.3821 | 3.399 |
فرنك سويسري | 384.0732 | 385.9936 |
يورو | 453.985 | 456.2549 |
روبل روسي | 4.9595 | 4.9843 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 380.8713 | 382.7757 |
اليورو | 447.1429 | 449.3786 |
الريال السعودي | 101.5657 | 102.0735 |
الدرهم الإماراتي | 103.6949 | 104.2134 |
الجنيه الاسترليني | 523.698 | 526.3165 |
الين الياباني | 3.5005 | 3.518 |
الدينار الكويتي | 1,253.28 | 1,259.54 |
الدينار البحريبني | 1,010.00 | 1,015.05 |
الريال العماني | 989.1733 | 994.1192 |
الريال القطري | 104.635 | 105.1582 |
الفرنك السويسري | 409.7902 | 411.8392 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | بيع | شراء |
الدولار | 383.41 | 381.5 |
يورو | 451.56 | 449.31 |
الين اليابانى | 3.5 | 3.48 |
الجنية الاسترلينى | 527.82 | 525.19 |
الريال السعودى | 102.27 | 101.77 |
الدرهم الاماراتى | 104.41 | 103.89 |
الريال القطرى | 105.33 | 104.81 |
الدينار البحرينى | 1016.75 | 1011.7 |
الدولار مابنزل بالكذب والاعانات والديون الخارجيه والودائع الدولار بنزل بالاقتصاد القوي بالسياحه بالمغتربيين يابجم عامل اليوم410