استهلت اسعار العملات الاجنبية التداولات الصباحية باستقرار نسبي امام الجنيه تزامنا مع دعوات للتظاهر في ذكرى 6 ابريل اليوم الثلاثاء وفق مصادر موقع اخبار السودان .
وقالت المصادر لمراسل أخبار السودان ان سعر العملات استقر بصورة جماعية في السوق الموازي وسط الخرطوم وكذلك في البنوك المحلية ووجود تغيير في اسعار العملات المقدمة من بنك السودان المركزي حي ارتفعت بنسبة طفيفة .
واضافت المصادر ان اسعار الدولار استقرت نسبيا حيث حافظ متوسط سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه في السوق الاسود عند مبلغ 384 جنيها خصوصا مع تساوي العرض والطلب حيث يلجأ المتعاملون الى بيع العملات الاجنبية لشراء متطلبات رمضان .
واشارت المصادر الى ارتفاع السعر التأشيري للدولار الامريكي لدى البنك المركزي اليوم الثلاثاء الى 380.87130 جنيها فيما استقر نسبيا في البنوك المحلية .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الثلاثاء 06\04\2021م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الثلاثاء
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 380.7527 | 382.6565 |
الين الياباني | 3.4415 | 3.4587 |
الجنيه الاسترليني | 526.4833 | 529.1157 |
الفرنك السويسري | 403.6005 | 405.6185 |
الدولار الكندي | 302.6507 | 304.164 |
كرونة السويدية | 43.6293 | 43.8474 |
الكرونة النرويجية | 44.6301 | 44.8533 |
الكرون الدنماركي | 60.2133 | 60.5144 |
الدينار الكويتي | 1258.1043 | 1264.3948 |
الريال السعودي | 101.5259 | 102.0335 |
الدرهم الاماراتي | 103.6682 | 104.1865 |
الريال القطري | 104.6024 | 105.1254 |
الدينار البحريني | 1009.9005 | 1014.95 |
ريال عماني | 988.8653 | 993.8096 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 517.6683 | 520.4128 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.5273 | 31.7992 |
اليورو | 447.7652 | 450.004 |
XAR | 21109.2143 | 21220.9117 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم

صرف الدولار لدى بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 6 ابريل
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 381.5 | 383.4075 |
ريال سعودي | 101.7079 | 102.2164 |
استرليني | 515.025 | 517.6001 |
دينار اردني | 538.0676 | 540.7579 |
دينار بحريني | 1011.738 | 1016.7967 |
ريال عماني | 988.085 | 993.0254 |
ريال قطري | 104.7981 | 105.322 |
درهم اماراتي | 103.8825 | 104.4019 |
ين ياباني | 3.3821 | 3.399 |
فرنك سويسري | 384.0732 | 385.9936 |
يورو | 453.985 | 456.2549 |
روبل روسي | 4.9595 | 4.9843 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 378.9 | 380.7945 |
اليورو | 444.8286 | 447.0527 |
الريال السعودي | 101.04 | 101.5452 |
الدرهم الإماراتي | 103.1582 | 103.674 |
الجنيه الاسترليني | 520.9875 | 523.5924 |
الين الياباني | 3.4825 | 3.4999 |
الدينار الكويتي | 1,246.79 | 1,253.03 |
الدينار البحريبني | 1,004.77 | 1,009.80 |
الريال العماني | 984.054 | 988.9743 |
الريال القطري | 104.0934 | 104.6139 |
الفرنك السويسري | 407.6692 | 409.7075 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
العملة | بيع | شراء |
الدولار | 383.41 | 381.5 |
يورو | 451.56 | 449.31 |
الين اليابانى | 3.5 | 3.48 |
الجنية الاسترلينى | 527.82 | 525.19 |
الريال السعودى | 102.27 | 101.77 |
الدرهم الاماراتى | 104.41 | 103.89 |
الريال القطرى | 105.33 | 104.81 |
الدينار البحرينى | 1016.75 | 1011.7 |