سجلت اسعار صرف العملات الاجنبية استقرارا نسبيا دون وجود تغيير حقيقي في أسعار العملات في تعاملات السوق الموازي والبنوك المحلية مقابل الجنيه السوداني.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 07\03\2021م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 378.2677 | 380.159 |
الين الياباني | 3.5337 | 3.5514 |
الجنيه الاسترليني | 527.4229 | 530.06 |
الفرنك السويسري | 411.3394 | 413.3961 |
الدولار الكندي | 298.6929 | 300.1864 |
كرونة السويدية | 44.8699 | 45.0942 |
الكرونة النرويجية | 44.4302 | 44.6524 |
الكرون الدنماركي | 61.3115 | 61.6181 |
الدينار الكويتي | 1247.914 | 1254.154 |
الريال السعودي | 100.901 | 101.4055 |
الدرهم الاماراتي | 102.9916 | 103.5066 |
الريال القطري | 103.9197 | 104.4393 |
الدينار البحريني | 1002.618 | 1007.631 |
ريال عماني | 982.4114 | 987.3235 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 514.2897 | 517.0163 |
الدولار الحسابي (مصر) | 31.3215 | 31.5917 |
اليورو | 455.8731 | 458.1525 |
XAR | 20848.98 | 20957.87 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 378 | 379.89 |
ريال سعودي | 100.7748 | 101.2787 |
استرليني | 527.499 | 530.1365 |
دينار اردني | 533.1312 | 535.7969 |
دينار بحريني | 1002.456 | 1007.468 |
ريال عماني | 979.02 | 983.9151 |
ريال قطري | 103.8366 | 104.3558 |
درهم اماراتي | 102.9294 | 103.444 |
ين ياباني | 3.3511 | 3.3678 |
فرنك سويسري | 380.5496 | 382.4524 |
يورو | 456.9264 | 459.211 |
روبل روسي | 4.914 | 4.9386 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الفرنك السويسري | 415.4058 | 417.4828 |
الدولار الأمريكي | 377.5 | 379.3875 |
اليورو | 455.6199 | 457.898 |
الريال السعودي | 100.664 | 101.1673 |
الدرهم الإماراتي | 102.7826 | 103.2965 |
الجنيه الاسترليني | 525.5464 | 528.1741 |
الين الياباني | 3.5418 | 3.5595 |
الدينار الكويتي | 1,239.74 | 1,245.94 |
الدينار البحريبني | 1,000.80 | 1,005.80 |
الريال العماني | 980.2649 | 985.1662 |
الريال القطري | 103.7088 | 104.2273 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السعودي
بيع | شراء | العملة ( البنك السعودي) |
376.87 | 375 | الدولار |
453.78 | 451.45 | يورو |
3.56 | 3.54 | الين اليابانى |
522.13 | 519.39 | الجنية الاسترلينى |
419.39 | 417.16 | الفرنك السويسرى |
100.52 | 99.91 | الريال السعودى |
102.61 | 102.07 | الدرهم الاماراتى |
103.53 | 102.99 | الريال القطرى |
146.6 | 145.87 | الدينار البحرينى |