اخبار الاقتصاد السودان عاجل

صعود جماعي لاسعار العملات بمافيها سعر الدولار في السودان صباح اليوم الثلاثاء 17-10-2017

اسعار العملات في السودان
اسعار العملات في السودان
مصدر الخبر / فريق التحرير

شهدت اسعار العملات صعود جماعي امام الجنيه السوداني في بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء وخصوصا سعر الدولار واليورو .

اسعار العملات في السودان من السوق السوداء اليوم الثلاثاء (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة

العملة الصرف مقابل الجنيه
الدولار الامريكي 21.15جنيه
الريال السعودي 5.65جنيه
الدرهم الاماراتي 5.74جنيه
اليورو 24.90جنيه
الجنيه الاسترليني 27.86جنيه
الجنية المصري 1.19جنيه
الريال القطري 5.76 جنيه

سعر العملات من بنك السودان المركزي

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0596 0.0599 0.0597
الجنيه الاسترليني 8.8621 8.9064 8.8843
الفرنك السويسري 6.8338 6.8680 6.8509
الدولار الكندي 5.3406 5.3673 5.3540
كرونة السويدية 0.8212 0.8253 0.8233
الكرونة النرويجية 0.8442 0.8484 0.8463
الكرون الدنماركي 1.0575 1.0628 1.0601
الدينار الكويتي 21.9902 22.1002 22.0452
الريال السعودي 1.7780 1.7869 1.7824
الدرهم الاماراتي 1.8156 1.8247 1.8201
ريال قطر 1.8306 1.8398 1.8352
الدينار البحريني 17.6791 17.7675 17.7233
ريال عماني 17.3174 17.4040 17.3607
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.8725 7.9119 7.8922
XAR 279.1770 280.6806 279.9288

سعر الدولار و اليورو في البنوك وشركات الصرافة المحلية

اسم البنك سعر الشراء بالدولار سعر البيع بالدولار سعر الشراء باليورو سعر البيع باليورو
بنك الخرطوم 8.0389 8.0791 9.4120 9.4590
بنك بيبلوس أفريقيا 8.0389 8.0791 9.3171 9.3638
البنك السعودي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك النيل الأزرق المشرق 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك السوداني الفرنسي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك التضامن الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك قطر الوطني الإسلامي 8.0389 8.0791 9.3107 9.3572
 ALjazeera Sudanese Jordanian Bank 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك فيصل الإسلامي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك المال المتحد 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الزراعي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك السوداني المصري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الأهلي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الثروة الحيوانية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
مصرف السلام 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
مصرف التنمية الصناعية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك البركة السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك العربى السودانى 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك التنمية التعاوني الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
مصرف المزارع التجاري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك العمال الوطني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك أمدرمان الوطني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك أبوظبي الوطني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك العقاري التجاري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك النيلين للتنمية الصناعية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك تنمية الصادرات 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الإستثمار المالي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك آيفوري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الشمال الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الساحل والصحراء 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الإسلامي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الأهلي المصري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك أبوظبي الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك قطر الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Alkhaleej Bank 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
اقصى الأسعار 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
اسم الصرافة سعر الشراء بالدولار سعر البيع بالدولار سعر الشراء باليورو سعر البيع باليورو
الشركة القومية للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
شركة الهجرة للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
شركة باب المندب للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
الشركة الأفريقية للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
شركة اليمامة للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4591
شركة وافا للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة أرجين للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة دينار للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة الرائد للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة ميج للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
AL ansaree Exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة ليرا للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة هات للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة اسكاى لينك للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
صرافة ديفان للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Almthani for exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Alabadi for exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Yagoot for exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
اقصى الأسعار 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
أدنى الأسعار 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590

عن مصدر الخبر

فريق التحرير

طاقم عمل موقع اخبار السودان