اخبار الاقتصاد السودان الان السودان عاجل

سعر الدولار يتراجع طفيفاً تعرف على اسعار العملات في السودان من السوق السوداء اليوم

اسعار العملات في السودان
اسعار العملات في السودان
مصدر الخبر / فريق التحرير

اخبار السودان \ سجلت اسعار العملات في السوق الموازي بالعاصمة الخرطوم تراجعاً طفيفاً يكاد لايذكر عند الاغلاق مساء امس الخميس امام الجنيه السوداني خصوصا سعر الدولار الامريكي الذي بلغ خلال اغلاق التعاملات المالية 20.50جنيه تراجعاً طفيفاً من 20.70جنيه .

اسعار العملات في السودان من السوق السوداء اليوم الجمعة (وقت نشر الخبر )

العملة الصرف مقابل الجنيه
الدولار الامريكي 20.50جنيه
الريال السعودي 5.45جنيه
الدرهم الاماراتي 5.58جنيه
اليورو 24.19جنيه
الجنيه الاسترليني 27.00جنيه
الجنية المصري 1.14جنيه
الريال القطري 5.59 جنيه

سعر العملات من بنك السودان المركزي

العملة شراء بيع متوسط
الدينار البحريني 17.6793 17.7677 17.7235
ريال قطر 1.8304 1.8396 1.8350
الدرهم الاماراتي 1.8158 1.8249 1.8203
الريال السعودي 1.7780 1.7869 1.7824
الدينار الكويتي 21.9812 22.0911 22.0362
الكرون الدنماركي 1.0511 1.0564 1.0537
الكرونة النرويجية 0.8340 0.8382 0.8361
كرونة السويدية 0.8210 0.8251 0.8231
الدولار الكندي 5.3175 5.3441 5.3308
الفرنك السويسري 6.8157 6.8498 6.8327
الجنيه الاسترليني 8.7339 8.7776 8.7557
الين الياباني 0.0592 0.0595 0.0593
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
ريال عماني 17.3154 17.4020 17.3587
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.8231 7.8622 7.8427
XAR 275.1818 276.6266 275.9042

سعر الدولار و اليورو في البنوك وشركات الصرافة المحلية

اسم البنك سعر الشراء بالدولار سعر البيع بالدولار سعر الشراء باليورو سعر البيع باليورو
بنك الخرطوم 8.0389 8.0791 9.4120 9.4590
بنك بيبلوس أفريقيا 8.0389 8.0791 9.3171 9.3638
البنك السعودي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك النيل الأزرق المشرق 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك السوداني الفرنسي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك التضامن الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك قطر الوطني الإسلامي 8.0389 8.0791 9.3107 9.3572
 ALjazeera Sudanese Jordanian Bank 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك فيصل الإسلامي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك المال المتحد 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الزراعي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك السوداني المصري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الأهلي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الثروة الحيوانية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
مصرف السلام 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
مصرف التنمية الصناعية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك البركة السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك العربى السودانى 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك التنمية التعاوني الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
مصرف المزارع التجاري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك العمال الوطني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك أمدرمان الوطني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك أبوظبي الوطني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك العقاري التجاري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك النيلين للتنمية الصناعية 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك تنمية الصادرات 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الإستثمار المالي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك آيفوري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الشمال الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك الساحل والصحراء 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الإسلامي السوداني 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
البنك الأهلي المصري 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك أبوظبي الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
بنك قطر الإسلامي 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Alkhaleej Bank 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
اقصى الأسعار 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
اسم الصرافة سعر الشراء بالدولار سعر البيع بالدولار سعر الشراء باليورو سعر البيع باليورو
الشركة القومية للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
شركة الهجرة للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
شركة باب المندب للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
الشركة الأفريقية للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590
شركة اليمامة للصرافة 8.0389 8.0790 9.4120 9.4591
شركة وافا للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة أرجين للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة دينار للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة الرائد للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة ميج للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
AL ansaree Exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة ليرا للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة هات للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
شركة اسكاى لينك للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
صرافة ديفان للصرافة 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Almthani for exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Alabadi for exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
Yagoot for exchange Company Ltd 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
اقصى الأسعار 8.0389 8.0791 9.4120 9.4591
أدنى الأسعار 8.0389 8.0790 9.4120 9.4590

عن مصدر الخبر

فريق التحرير

طاقم عمل موقع اخبار السودان