تمكنت مزادات الدولار” التي يطرحها المركزي السوداني من كبح تقلبات اسواق العملات الموازية حيث استقرت اسعار العملات منذ مطلع الاسبوع الحالي وسط توقعات بتراجعها خلال الايام الماضية خاصة مع ارتفاع ايرادات الذهب عبر قرار المالية .
وقالت مصادر مصرفية ان اسعار الدولار اليوم الخميس استقرت لدى السوق الموازي حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار لديها مبلغ 475 جنيها فيما استقرت اسعار الصرف لدى البنوك وقام البنك المركزي برفع سعر الدولار التأشيري اليوم الى 440.29950جنيها .
وكان قد أعلن البنك المركزي، الإثنين ،نتيجة مزاد النقد الأجنبي الخامس بقيمة 60 مليون دولار أمريكي بمشاركة 18 بنكاً.
وحدد البنك انطلاق فعاليات مزاد النقد الأجنبي السادس، يوم الإثنين القادم بقيمة 60 مليون دولار أمريكي.
من جانب اخر وصف مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية بنهر النيل، أسامة محمد الماحي، قرار وزير المالية جبريل إبراهيم، بشأن خفض رسم التحصيل على جرام الذهب المنتج من “10000-400” جنيه “بالإيجابي”. وقال الماحي لـجريدة الحراك) إن القرار أدى لتقليل نسبة التهرب من تسديد رسم التحصيل إلى 20%، بالتالي أدى لارتفاع كبير في حجم الايرادات بنسبة بلغت 40% مقارنة بالفترة الماضية، عندما كانت الرسوم بـ ألف جنيه، اضافة إلى ارتفاع نسبة الذهب المسجلة لدى الشركة بالأسواق بمناطق الإنتاج، الأمر الذي قال سينعكس بشكل إيجابي على الايرادات العامة للدولة، مشيراً إلى أن عمليات إنتاج الذهب بالولاية تسير بصورة طبيعية سواء أكان تعديناً منظماً أو تقليدياً.
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الخميس 03\02\2022م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الخميس
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 461 | 464.46 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 447.1575 | 449.3884 |
البنك السعودي السوداني | 458 | 461.44 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 448.39 | 451.75 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 460 | 463.45 |
البنك السوداني الفرنسي | 459.88 | 464.4575 |
بنك التضامن الإسلامي | 456 | 459.42 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 460 | 463.45 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 460 | 463.45 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 461.5 | 464.9613 |
بنك المال المتحد | 460 | 463.45 |
البنك الزراعي السوداني | 439.6 | 442.9 |
البنك السوداني المصري | 460 | 463.45 |
البنك الأهلي السوداني | 444.8 | 452.535 |
بنك الثروة الحيوانية | 460 | 463.45 |
مصرف السلام | 460 | 463.45 |
مصرف التنمية الصناعية | 451 | 454.28 |
بنك البركة السوداني | 460 | 460.43 |
البنك العربى السودانى | 460 | 461.725 |
بنك النيل | 450.3 | 453.68 |
مصرف المزارع التجاري | 453.6667 | 457.0667 |
بنك العمال الوطني | 452.79 | 456.18 |
بنك أمدرمان الوطني | 460 | 463.45 |
بنك أبوظبي الوطني | 454 | 457.4 |
البنك العقاري التجاري | 451 | 454.3825 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 452.7 | 457.23 |
بنك تنمية الصادرات | 460.2 | 463.65 |
بنك الإستثمار المالي | 439.5995 | 440.6465 |
بنك آيفوري | 455 | 458.412 |
بنك البلد | 455 | 458.41 |
بنك الساحل والصحراء | 439.6 | 442.9 |
البنك الإسلامي السوداني | 439.5995 | 442.896 |
البنك الأهلي المصري | 460 | 463.45 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 452.3 | 455.7 |
بنك قطر الإسلامي | 461.58 | 465.04 |
بنك الخليج | 461 | 464.4575 |
بنك الزراعات | 460 | 463.45 |
أعلى الأسعار | 461.58 | 465.04 |
أدنى الأسعار | 439.5995 | 440.6465 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الخميس
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 458.8267 | 462.6467 |
شركة باب المندب للصرافة | 449.58 | 453.53 |
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
شركة ميج للصرافة | 452.79 | 457.32 |
شركة الأنصاري للصرافة | 460 | 463.45 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 461.48 | 466.09 |
شركة ديفان للصرافة | 460.198 | 464.8 |
شركة المثانى للصرافة | 458.2378 | 460.8778 |
شركة العبادي للصرافة | 455.6667 | 459.4667 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 458 | 462.58 |
شركة ريمت للصرافة | 456.756 | 465.28 |
شركة غاية للصرافة | 439.5995 | 442.8965 |
شركة المتمة للصرافة | 464 | 465 |
أعلى الأسعار | 464 | 466.09 |
أدنى الأسعار | 439.5995 | 442.8965 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
العملة | شراء | بيع |
الدولار | 439.9998 | 443.2998 |
الين الياباني | 3.8339 | 3.8627 |
الجنيه الاسترليني | 594.8355 | 599.2968 |
الفرنك السويسري | 477.6325 | 481.2147 |
الدولار الكندي | 346.7214 | 349.3218 |
كرونة السويدية | 47.5452 | 47.9018 |
الكرونة النرويجية | 49.8541 | 50.228 |
الكرون الدنماركي | 66.6848 | 67.1849 |
الدينار الكويتي | 1452.5281 | 1463.4221 |
الريال السعودي | 117.3646 | 118.2448 |
الدرهم الاماراتي | 119.8061 | 120.7046 |
الريال القطري | 120.8791 | 121.7857 |
الدينار البحريني | 1166.9844 | 1175.7368 |
ريال عماني | 1142.7973 | 1151.3683 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 598.2202 | 602.8877 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.4331 | 36.8388 |
اليورو | 495.9986 | 499.7186 |
XAR | 25427.8724 | 25620.434 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
سعر البيع | سعر الشراء |
+ 0.5% من سعر الشراء | 440.29950 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
440.29950 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
ينشر اخبار السودان اسعار العملات الاجنبية لدى بعض البنوك التجارية\
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الخميس 3\02\2022م
اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
يورو | 504.78 | 508.5659 |
ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING |
SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 519.6792 | 523.5768 |
Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 460 | 463.45 |
ريال سعودي | 122.6327 | 123.5525 |
استرليني | 598 | 602.485 |
دينار اردني | 648.784 | 653.6499 |
دينار بحريني | 1219.92 | 1229.0694 |
ريال عماني | 1191.4 | 1200.3355 |
ريال قطري | 120.4027 | 121.3057 |
درهم اماراتي | 125.5166 | 126.458 |
ين ياباني | 4.078 | 4.1086 |
فرنك سويسري | 463.1027 | 466.576 |
يورو | 520.352 | 524.2546 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 461.5 | 464.9613 |
اليورو | 520.2951 | 524.1973 |
الريال السعودي | 123.0011 | 123.9236 |
الدرهم الإماراتي | 125.6808 | 126.6234 |
الجنيه الاسترليني | 623.8096 | 628.4881 |
الين الياباني | 4.0397 | 4.07 |
الدينار الكويتي | 1,521.33 | 1,532.74 |
الدينار البحريبني | 1,227.36 | 1,236.56 |
الريال العماني | 1,199.90 | 1,208.90 |
الريال القطري | 126.7857 | 127.7366 |
الفرنك السويسري | 496.897 | 500.6238 |